Ausstellungsergebnissse
2011
20.Ausstellung der IG Südhessen in Bischofsheim
Kondition: HV Prädikat: HV 1.Platz Rosetten gemischt 2.Hauptklasse Rosetten | All my Love"Theo Beckers Holland"HV Typ und Bau, HV Kopf, HV Augen, SG Ohren, HV HL und HD, KR: SG in Linie, SG Form, zeigt an linker Flanke eine Doppelrosette. HHR: SG in Linie, Form und Zentrum, SG Kämme, HV Harschheit, HV Farbe Schwarz, HV Farbe Rot, HV Zeichnung, HV Farbverteilung.
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat: SG | Cindy"vom Wingertsberg"SG Typ und Bau, HV Kopf, HV Augen, HV Ohren, HV Haarlänge, HV Haardichte, KR: ausr. in Linie, li. Flankenrosette darf nicht weiter hinten plaziert sein, G Form, SG Zentren. HHR: SG Lage, HV Form, HV Zentrum, SG Kämme und Harschheit, HV Farbe Schwarz, HV Farbe Rot, SG Zeichnung, zeigt am Kopf etwas wenig Brindle, SG Farbverteilung, darf etwas mehr Rot zeigen. Bemerkung : Zeigt sehr schöne Nasenrosetten. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat: UNG | Cathy "vom Wingertsberg"SG Typ und bau, SG Kopf, HV Augen, SG Ohren, HV Haarlänge, HV Haardichte, KR: SG In Linie und Form, Zentren etwas offen, HHR: re.Beinrosette zu weit nach vorne platziert. SG Form und Zentren, HV Farbe Schwarz, SG Farbe Rot, SG Zeichnung, HV Farbverteilung. Bemerkung: Zeigt Nasenrosetten |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat: UNG | Xanadu "Kristallschweinchen"HV Typ, SG Bau, HV Kopf, HV Augen, SG Ohren, HV Haarlänge, HV Haardichte, KR: SG in Linie, SG Form und Zentrum, HHR: SG in Linie Form und Zentren, rechte Beinrosette fehlt, G Kämme, Behaarung darf nicht weicher, SG Farbe Schwarz, darf links nicht weniger Brindle zeigen, zeigt rechts kein Brindle, HV Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat: UNG | Walküre "Kristallschweinchen"SG Typ und Bau, HV Kopf, HV Augen, HV Ohren, SG Haarlänge, HV Haardichte, KR: G in Linie, S Form, Zentren der li.Flanke Rosette etwas unklar. HHR: SG in Linie, G Form, zeigt links einen Ansatz zur Doppelrosette, sowie re.unklar von Form und Zentrum, SK Kämme, Behaarung darf nicht weicher, HV Farbe Schwarz, weiße Farbfelder insgesamt zu klein, SG Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat: UNG | Funhouse "Kristallschweinchen"SG Typ und Bau, HV kopf, HV Augen, SG Ohren, HV Haarlänge, HV Haardichte, KR: G in Linie, SG in Form, zentrum und Form der rechten Fl.Rosette recht undeutlich, zeigt an linker Flanke eine Doppelrosette. HHR: SG in Linie, SG Form, zeigt an linkem Bein eine 2.Doppelrosette, SG Kämme und Haarschheit, HV Farbe Schwarz, G Zeichnung, darf größere einfarbige felder zeigen, HV Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: SG Prädikat; G | Glamorous "Kristallschweinchen" HV Typ, SG Bau, HV Kopf, SG Augen, HV Ohren, HV Haarlänge, SG Haardichte, KR: SG in Linie, SG Form und Zentrum. HHR: HV in Linie, HV Form, HV Zentrum, SG Kämme, HV Haarscheit, HV Farbe Schwarz, SG Zeichnung, Einfarbige FF dürfen größer, HV Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Landesverbandsausstellung MFD Baden- Würtemberg
Kondition: SGPrädikat: SG2.Platz in der Unterklasse Rosetten Magpie-Schwarz | Glamorous "Kristallschweinchen" SG Typ und bau, HV Kopf, SG Augen, HV Ohren, HV Haarlänge, SG Haardichte, KR: SG in Linie, HV Form, Zentren an rechter Flanke etwas undeutlich. HHR: HV in Linie,Lage,Form und Zentren, HV Kämme und Harschheit, SG Farbe Schwarz. G Zeichnung links,eindeutiges schwarzes und weißes Farbfeld darf nicht kleiner, SG Zeichnung rechts. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: HVPrädikat: AUSR | Desteny Child"vom Wingertsberg"HV Typ und Bau, HV Kopf und Augen, HV Ohren, SG Haarlänge, HV Haardichte, KR: G in Linie und Form, SG Zentren. HHR: SG in Linie,Form und Zentren, G Kämme Mangelhafte Harschheit, Behaarung sehr,sehr weich, SG farbe Schwarz, G Zeichnung und Farbverteilung, darf mehr Weiß-Brindle zeigen. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: HVPrädikat: UNG | Asmara"vom Wingertsberg"HV Typ und Bau, HV Kopf und Augen, SG Ohren, rechtes Ohr etwas hoch getragen,SG Haarlänge, HV Haardichte. KR: G in Linie, SG Form und Zentren. HHR: SG in Linie,Form und Zentren, SG Kämme und Harschheit, SG FarbeSchwarz, G Zeichnung, ungenügende Farbverteilung, zeigt keine aureichend große weißen Farbfelder. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe der Punkte : 96Prädikat : SG | Paulinchen"vom Wingertsberg"Erster Eindruck : 10 Punkte Augen : 10 Punkte Ohren : 8 Punkte Zähne : 10 Punkte Fell : 15 Punkte Krallen :8 Punkte Gewicht : 10 Punkte Verhalten :15 Punkt Verhältnis Größe,Gewicht : 10 Punkte |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tischschau in Remagen am 03.07.2011
Kondition : HVPrädikat : HV | Glamorous "Kristallschweinchen"HV Typ und Bau, Schulter kann kräftiger, SG Kopf, SG Augen, HV Ohren, HV Haarlänge, HV Haardichte, HV Farben, HV Zeichnung, SG Farbverteilung. KR: HV Linie und Form, Zentrum rechts etwas undeutlich. HHR: HV Linie und Form, SG Zentren, SG Kämme und Harschheit. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : HVPrädikat : UNG | Asmara"vomWingertsberg"HV Typ und Bau, HV Kopf, SG Augen, HV Ohren, Farbe Schwarz recht braunstichig, gute Zeichnung und Farbverteilung, SG Haarlänge und Haardichte. KR: nicht in Linie, SG Form und Zentren. HHR : Kahlstelle an der HH, HV Linie, SG Form und Zentren. Kämme sollten ausgeprägter, Behaarung harscher. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : HVPrädikat : UNG | Vis-a-Vis "Knopfaugen"HV Typ und Bau, HV Kopf und Augen, HV Ohren, HV Haarlänge und Haardichte, HV Farbe, Kruste auf linkem Vorderbein, HV Zeichnung rechts, zeigt links kein eindeutiges Farbfeld, KR : zeigt links zusätzl. Rosette, SG Linie , Form und Zentren etwas undeutlich. HHR : SG Linie, Form und Zentren ,zeigt Nasenrosetten, Kämme dürfen ausgeprägter, Behaarung darf Harscher. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : HVPrädikat : NA | Bella "vom Wingertsberg"HV Typ und Bau, HV Kopf, SG Augen, HV Ohren, SG Haarlänge, HV Haardichte, SG Farben, zeigt sehr viel Brindle, SG Farbverteilung, KR : rechts fehlende Rosette, links eine doppelte und eine zusätzl. Rosette. HHR : Hüftrosetten fehlen, HV Form, SG Zentren, Kämme zu wenig ausgeprägt, Behaarung sollte harscher sein. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : SGPrädikat : HV | Naimi "vom Wingertsberg"HV Typ, SG Bau, HV Kopf, HV Augen, HV Ohren links leicht beschädigt, HV Haarlänge und Haardichte, HV Farbe Rot, HV Struktur am Rücken, an den Seiten etwas flach, Behaarung sollte nicht weicher, HV Bauchbehaarung, SG Pigmentierung, HV Zeichnung und Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausstellung Castrop-Rauxel 09.04.2011
Kondition : SGPrädikat : UNG | All my Love "Theo Beckers" HollandHV Typ, SG Bau, für Alter, SG Kopf, Augen und Ohren, SG Haarlänge, HV Haardichte, HV Haarfarbe, SG Zeichnung, HV Farbverteilung. KR : DOppelrosette links, SG Linie und Form, HV Zentren. HHR : Kahlstelle an HH, HV Linie, Form und Zentren, Kämme altersgemäß noch nicht ausgeprägt, Harschheit ebenso. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : HVPrädikat : UNG | Glamorous "Kristallschweinchen"HV Typ, SG Bau, SG Kopf, HV Augen und Ohren, HV Haarlänge und Haardichte, HV Farbe, zeigt auf Beiden Seiten kein ausr.großes schwarzes Farbfeld, KR : Zentren rechts undeutlich, SG Linie und Form, Zentren unklar. HHR : HV Linie und Form, SG Zentren, Kämme können ausgeprägter und harscher. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition: HVPrädikat: UNG | Vis-a-Vis " Knopfaugen "HV Typ und Bau, HV Kopf und Augen, SG Ohren, SG Haarlänge und Haardichte, HV Farbe, SG Zeichnung und Farbverteilung rechts, links fehlen schwarze und weiße Farbfelder, zeigt zusätzl.Rosetten, KR : SG Linie und Form, Zentren etwas undeutlich. HHR : SG Linie, HV Form, SG Zentren, Kämme und Harschheit sollen ausgeprägter,Ansatz zu Nasenrosetten. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kondition : SGPrädikat : HV | Naimi "vom Wingertsberg"HV Typ , SG Bau, HV Kopf, HV Augen, SG Ohren, linker Ohrrand leicht beschädigt, HV Haarlänge, HV Haardichte, HV Struktur am Rücken, an den Flanken noch etwas flach, HV Harsch, HV Bauchbehaarung, HV Farbe Rot, SG Zeichnungen, zeigt an Hinterhand etwas brindle, HV Farbverteilung. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prädikat: SGSumme der Punkte : 96 von 100 Punkten3. Platz Zuschauerbewertung | Paulinchen"vom Wingertsberg"Augen : 10 Punkte Ohren : 5 Punkte Zähne : 10 Punkte Fell : 14 Punkte Krallen : 9 Punkte Gewicht : 9 Punkte Verhalten: 15 Punkte Verhältnis Größe , Gewicht : 9 Punkte Gesamterscheinung : 15 Punkte |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prädikat : SGSumme der Punkte : 95 von 100 Punkten | Taiga "vom Wingertsberg"Augen : 9 Punkte Ohren : 5 Punkte Zähne : 10 Punkte Fell : 14 Punkte Krallen : 10 Punkte Gewicht : 10 Punkte Verhalten : 13 Punkte Verhältnis Größe ,Gewicht : 10 Punkte Gesamterscheinung : 14 Punkte |
-------------------------------------------------------------------------------------------